ソーシャルゲームの市場規模
三菱UFJモルガンによると2013年には3000億円規模になると発表。
2009年からのシードプランニングの推定を大きく上回る推移で拡大している。
市場規模の拡大は国内だけでなく世界中で拡大している。
ソーシャルゲームの売上げランキング 2011年
月商10億円 | 怪盗ロワイヤル DeNAhttp://www.good-hills.co.jp/img |
月商6億円 | 戦国ロワイヤル DeNAhttp://www.good-hills.co.jp/img |
月商4億円 | 探検ドリランド GREEhttp://www.good-hills.co.jp/img |
月商3億円 | ガンダムロワイヤル http://www.good-hills.co.jp/imgバンダイナムコゲームス |
月商3億円 | ドラゴンコレクション http://www.good-hills.co.jp/imgコナミ |
月商3億円 | 大熱狂!!プロ野球カード http://www.good-hills.co.jp/imgコナミ |
月商2億円 | 戦国コレクション http://www.good-hills.co.jp/imgコナミ |
月商2億円 | 大進撃!!ドラゴン騎士団 http://www.good-hills.co.jp/imggloops |
月商2億円 | 大争奪!!レジェンドカード http://www.good-hills.co.jp/imggloops |
月商2億円 | 100万人の信長の野望゙ http://www.good-hills.co.jp/imgコーエーテクモゲームス |
月商2億円 | 伝説のまもりびとbyGMO レックスバートhttp://www.good-hills.co.jp/img |
月商1億円 | 大召喚!!魔宝ファンタジア http://www.good-hills.co.jp/imggloops |
月商1億円 | 大進化!!英雄カードバトル http://www.good-hills.co.jp/imggloops |
月商1億円 | やきゅとも! http://www.good-hills.co.jp/imgポケラボ |
月商1億円 | ぼくらの甲子園! 面白法人カヤック |
月商1億円 | 暴走列伝 単車の虎 http://www.good-hills.co.jp/imgDonuts |
月商1億円 | 神撃のバハムート http://www.good-hills.co.jp/imgcygames |
上位ランキングではhttp://www.good-hills.co.jp/imggloopsが提供するアプリが多く
シナリオは怪盗ロワイヤルなど既存ヒット作を発展させた形が多い。
ちなみにhttp://www.good-hills.co.jp/imggloopsの稼動サーバーはwindowsサーバーと珍しい。
ソーシャルゲームが儲かる理由
リリース直後の1週間以内の会員増加率は激しい。
リリース後4日目で会員数6万人に達するアプリも多い。
開発コスト2000万円だった場合のソーシャルゲームの損益分岐点は会員数10万人
ドリコムのソーシャルゲーム売上高は前年比2倍
コナミのソーシャルゲーム売上高は前年比3倍
2011年ソーシャルゲーム事業が牽引した影響で、前年比率2倍以上に達した企業が多く見られる。